ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានភាពល្បីល្បាញខាងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបតម្លៃដែលមានគុណភាពប្រកួតប្រជែងនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពល្អឥតខ្ចោះ .
អាហារសម្រន់បន្ថែម
1. ដំណើរការផលិតអាហារសម្រន់អាហារសម្រន់គ្រាប់ភ្លោះភ្លោះ:
ឧបករណ៍លាយម្សៅ - វីសជណ្តើរយន្ត - វីនដូភ្លោះវីស - វីស - ម៉ាស៊ីនអេស។ អេស។ អេស។ ភី
តម្រូវការសិក្ខាសាលា {2.
ខ្សែទាំងមូលគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីតូចមួយដែលមានប្រវែង 20 ម៉ែត្រ 2 . ទទឹង 5 ម៉ែត្រនិងសិក្ខាសាលាខ្ពស់ 3 ម៉ែត្រអាចត្រូវបានដាក់សម្រាប់ផលិតកម្ម។
លើសពីនេះប្លង់រាងអក្សរ L អាចត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយយោងតាមកន្លែងផ្សេងៗរបស់អតិថិជនដែលអាចត្រូវបានកែតម្រូវបត់បែនកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃអតិថិជនរបស់អតិថិជន។
{3. តម្រូវការវត្ថុធាតុដើម:ខ្សែបន្ទាត់ផលិតកម្មបន្ថែមវីសស៊ីនអាចប្រើពោតស្រូវស្រូវសាលីស្រូវសាលីស្រូវសាលីស្រូវសាលីស្រូវសាលីដែលមានសមា្ភារៈឆៅច្រើនតែ 80 មីល្លីម៉ែត្រ .
4. ដើម្បីបំពេញតំរូវការរបស់អតិថិជនផ្សេងៗគ្នានេះបើយោងតាមតម្រូវការផ្សេងៗគ្នានេះបើយោងតាមទិន្នផលផ្សេងៗគ្នាអ្នកបន្ថែមភ្លោះអាចត្រូវបានបែងចែកទៅជាដូចតទៅ:
| វាយឈ្មោះ \\ nain | dt 56- III | dt 65- II | dt 70- II | dt 85- II | dt 32- II |
|---|---|---|---|---|---|
| ចំណងជើងពេញ | ឧបករណ៍បន្ថែមវីសភ្លោះ | ||||
| ធាតុបន្ទាត់ | បីជួរបួនប្រភេទ (ខ្សែភ្លើងបាញ់ 2 ជួរទី 1 បន្ទាត់ Null 1baseline) | ||||
| ការវហកាត់ | ចុច Knob ដោយដៃ | ចុច Knob ដោយដៃ | ចុច Knob ដោយដៃ | ចុច Knob ដោយដៃ | អេក្រង់ LCD ប៉ះ |
| វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ | 380V / 50Hz (វ៉ុលបន្ថែមផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង) | ||||
| ថាមពលដែលបានដំឡើង | 35kw | 46kW | 46kW | 90kw | 10kW |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល | 25 គ។ ក្រ | 30 ក្រ | 30 ក្រ | 55kw | 7kw |
| សមត្ថភាពផលិតកម្ម | 120-150 គីឡូក្រាម / អេ | 150-180 គីឡូក្រាម / អេ | 200-260 គីឡូក្រាម / អេ | 300-500 គីឡូក្រាម / អេ | 10-15 គីឡូក្រាម / អេ |
| តមហម | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| កម្រាស់ដែកអ៊ីណុក | 1,2 ម។ ម | ||||
| សម្ភារៈវីស | 38crmoal / 38 | ||||
| ប្រវែងវីស | 1050 មម | 1520 មម | 1520 មម | 1563 ម។ ម | មមលក់ម្យ៉ាង |
| អង្កត់ផ្ចិតវីស | 65 ម។ ម | 65 ម។ ម | 70 មម | 85 មម | 30 មម |
| ថាមពលម៉ូតូ | 22kw | 30 ក្រ | 30 ក្រ | 55kW | 5.5kw |
| ថាមពលកំដៅ | 2 * 5kw 10kw 10kw | 10kW | 12kw | 16kw | KW |
| អំណាចផ្តល់ចំណី | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | KW |
| ថាមពលកាត់រង្វង់ | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | KW |
| ថាមពលបូមប្រេង | 0,37kw | 0.12kw | |||
| ចរន្តទឹក | អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារ |
